福建省数据管理局发布《关于公布我省第六批数据企业名单的通知》,我省第六批数据企业名单已正式公布。名单内企业可据此对照相关扶持政策与申报要求办理后续事项。
完整名单与申报说明以福建省发展和改革委员会(福建省数据管理局)官方发布为准。
福建省第六批数据企业名单
一、数据资源企业(14家)
| 序号 | 所属设区市 | 企业名称 |
|---|
| 1 | 福州市 | 福州市数字福州集团有限公司 |
| 2 | 福州市 | 福建浩然环境科技有限公司 |
| 3 | 厦门市 | 厦门托普拉材料科技有限公司 |
| 4 | 厦门市 | 厦门苏生慧扬教育科技有限公司 |
| 5 | 厦门市 | 厦门美科安防科技股份有限公司 |
| 6 | 厦门市 | 厦门高新人才开发有限公司 |
| 7 | 漳州市 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 |
| 8 | 漳州市 | 漳州零点设备有限公司 |
| 9 | 漳州市 | 漳州鸿益食品冷冻有限公司 |
| 10 | 泉州市 | 福建汇鑫环保科技股份有限公司 |
| 11 | 泉州市 | 泉州市利伟服装有限责任公司 |
| 12 | 泉州市 | 盼盼食品集团有限公司 |
| 13 | 泉州市 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 |
| 14 | 莆田市 | 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 |
二、数据技术企业(33家)
| 序号 | 所属设区市 | 企业名称 |
|---|
| 15 | 福州市 | 福建健康之路健康科技有限公司 |
| 16 | 福州市 | 福州国云信创信息安全有限公司 |
| 17 | 福州市 | 福建旭恒元数据科技有限公司 |
| 18 | 福州市 | 福建浩然环境科技有限公司 |
| 19 | 福州市 | 福州云途创界科技有限公司 |
| 20 | 福州市 | 福州堆栈科技有限公司 |
| 21 | 厦门市 | 厦门城市传奇文化科技有限公司 |
| 22 | 厦门市 | 幻眼(厦门)数字科技有限公司 |
| 23 | 厦门市 | 厦门柚猴数字科技有限公司 |
| 24 | 厦门市 | 丰链未来(厦门)科技有限公司 |
| 25 | 厦门市 | 星保网科技(厦门)有限公司 |
| 26 | 厦门市 | 厦门春蚕教育科技有限公司 |
| 27 | 厦门市 | 厦门钧亮科技有限公司 |
| 28 | 厦门市 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 |
| 29 | 厦门市 | 高技(厦门)人工智能科技有限公司 |
| 30 | 厦门市 | 厦门高新人才开发有限公司 |
| 31 | 厦门市 | 厦门畅跃元信息技术有限公司 |
| 32 | 厦门市 | 厦门博奇科技有限公司 |
| 33 | 厦门市 | 环宇一键通讯(厦门)有限公司 |
| 34 | 厦门市 | 厦门亿学软件有限公司 |
| 35 | 厦门市 | 厦门灵图科技有限公司 |
| 36 | 厦门市 | 厦门澎湃微电子有限公司 |
| 37 | 厦门市 | 厦门畅达睿途信息技术有限公司 |
| 38 | 厦门市 | 厦门拾数科技有限公司 |
| 39 | 漳州市 | 福建灵境视界虚拟现实科技有限公司 |
| 40 | 漳州市 | 今步信息科技(福建)有限公司 |
| 41 | 漳州市 | 漳州酷乐多信息技术有限公司 |
| 42 | 泉州市 | 盼盼食品集团有限公司 |
| 43 | 泉州市 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 |
| 44 | 泉州市 | 泉州华创智能科技有限公司 |
| 45 | 泉州市 | 泉州市鼎圣网络科技有限公司 |
| 46 | 莆田市 | 迈智拓(福建)科技有限公司 |
| 47 | 宁德市 | 宁德市雷霆网络科技有限公司 |
三、数据服务企业(8家)
| 序号 | 所属设区市 | 企业名称 |
|---|
| 48 | 福州市 | 福建浩然环境科技有限公司 |
| 49 | 福州市 | 福建旭恒元数据科技有限公司 |
| 50 | 福州市 | 福州国云信创信息安全有限公司 |
| 51 | 厦门市 | 高技(厦门)人工智能科技有限公司 |
| 52 | 漳州市 | 福建中志电力设备工程有限公司 |
| 53 | 泉州市 | 泉州市世晟供应链有限公司 |
| 54 | 泉州市 | 福建省通联测评数据有限公司 |
| 55 | 宁德市 | 福建东创蓝图科技有限公司 |
四、数据应用企业(236家)
| 序号 | 所属设区市 | 企业名称 |
|---|
| 56 | 福州市 | 福州堆栈科技有限公司 |
| 57 | 福州市 | 福建旭恒元数据科技有限公司 |
| 58 | 福州市 | 福州市数字福州集团有限公司 |
| 59 | 福州市 | 福建富得巴机电实业有限公司 |
| 60 | 福州市 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 |
| 61 | 福州市 | 福州国云信创信息安全有限公司 |
| 62 | 福州市 | 福州果集信息科技有限公司 |
| 63 | 福州市 | 福建番米网络科技有限公司 |
| 64 | 厦门市 | 厦门片仔癀宏仁医药有限公司 |
| 65 | 厦门市 | 厦门思翼信息科技有限公司 |
| 66 | 厦门市 | 福建博勤精密机械科技有限公司 |
| 67 | 厦门市 | 清源科技股份有限公司 |
| 68 | 厦门市 | 麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司 |
| 69 | 厦门市 | 幻眼(厦门)数字科技有限公司 |
| 70 | 厦门市 | 厦门宝利德信息科技有限公司 |
| 71 | 厦门市 | 厦门通士达照明有限公司 |
| 72 | 厦门市 | 厦门码灵半导体技术有限公司 |
| 73 | 厦门市 | 厦门金鹏人造花有限公司 |
| 74 | 厦门市 | 丰链未来(厦门)科技有限公司 |
| 75 | 厦门市 | 厦门恒兴兴业机械有限公司 |
| 76 | 厦门市 | 博格步(厦门)轻工制品有限公司 |
| 77 | 厦门市 | 厦门城市传奇文化科技有限公司 |
| 78 | 厦门市 | 厦门集控电气系统有限公司 |
| 79 | 厦门市 | 云不凡(厦门)智慧科技有限公司 |
| 80 | 厦门市 | 容大合众(厦门)科技集团股份公司 |
| 81 | 厦门市 | 厦门托普拉材料科技有限公司 |
| 82 | 厦门市 | 厦门批批车科技有限公司 |
| 83 | 厦门市 | 正新(厦门)物流有限公司 |
| 84 | 厦门市 | 厦门峰味食品科技有限公司 |
| 85 | 厦门市 | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 |
| 86 | 厦门市 | 美磁(厦门)电子有限公司 |
| 87 | 厦门市 | 福建领端智能科技有限公司 |
| 88 | 厦门市 | 厦门大恒科技有限公司 |
| 89 | 厦门市 | 厦门航吉顺运物流有限公司 |
| 90 | 厦门市 | 闲闪(厦门)文化传播有限公司 |
| 91 | 厦门市 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
| 92 | 厦门市 | 厦门嘉弘科技有限公司 |
| 93 | 厦门市 | 厦门市翔安市政集团水务管理有限公司 |
| 94 | 厦门市 | 尼克利斯(厦门)卫浴设备有限公司 |
| 95 | 厦门市 | 厦门市再丰运动器材有限公司 |
| 96 | 厦门市 | 鲸海拾贝科技(厦门)有限公司 |
| 97 | 厦门市 | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司 |
| 98 | 厦门市 | 厦门美科安防科技股份有限公司 |
| 99 | 厦门市 | 厦门高新人才开发有限公司 |
| 100 | 厦门市 | 厦门博奇科技有限公司 |
| 101 | 厦门市 | 厦门兴杰度服装有限公司 |
| 102 | 厦门市 | 厦门欣泰货架有限公司 |
| 103 | 厦门市 | 厦门秋漫文化传媒科技有限公司 |
| 104 | 厦门市 | 厦门佳顺航物流有限公司 |
| 105 | 厦门市 | 汇品智研(厦门)电子科技有限公司 |
| 106 | 厦门市 | 厦门特莱福实业有限公司 |
| 107 | 厦门市 | 厦门建发股份有限公司 |
| 108 | 厦门市 | 厦门触频科技有限公司 |
| 109 | 厦门市 | 易点生活数字科技有限公司 |
| 110 | 厦门市 | 福建丝路海运运营有限公司 |
| 111 | 厦门市 | 厦门万仟堂陶业有限公司 |
| 112 | 厦门市 | 厦门华天华电子有限公司 |
| 113 | 厦门市 | 厦门量道能源发展股份有限公司 |
| 114 | 厦门市 | 厦门顾信家居有限公司 |
| 115 | 厦门市 | 厦门文旅物业管理服务有限公司 |
| 116 | 厦门市 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司 |
| 117 | 厦门市 | 厦门惠尔洁科技有限公司 |
| 118 | 厦门市 | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
| 119 | 厦门市 | 福建三达智慧科技有限公司 |
| 120 | 厦门市 | 中粮海嘉(厦门)面业有限公司 |
| 121 | 厦门市 | 厦门琥珀香精股份有限公司 |
| 122 | 厦门市 | 厦门志翔钢铁有限公司 |
| 123 | 厦门市 | 福建紫金英菲迅应用材料有限公司 |
| 124 | 厦门市 | 厦门金柏半导体有限公司 |
| 125 | 漳州市 | 福建鼎厨王厨具有限公司 |
| 126 | 漳州市 | 漳州漳田建设工程有限公司 |
| 127 | 漳州市 | 瑞泰(漳浦)皮业有限公司 |
| 128 | 漳州市 | 漳州芗城区倾一智能科技有限公司 |
| 129 | 漳州市 | 凯盛(漳州)新能源有限公司 |
| 130 | 漳州市 | 福建绿力生物科技有限公司 |
| 131 | 漳州市 | 漳州市中博贸易有限公司 |
| 132 | 漳州市 | 福建禹澄建筑设计有限公司 |
| 133 | 漳州市 | 福建机趣网络科技有限公司 |
| 134 | 漳州市 | 漳州市新飞扬贸易有限公司 |
| 135 | 漳州市 | 福建酷腾通讯器材有限公司 |
| 136 | 漳州市 | 福建漳州云硕文化传媒有限公司 |
| 137 | 漳州市 | 漳州冠誉灯饰有限公司 |
| 138 | 漳州市 | 为乐电气(福建)有限公司 |
| 139 | 漳州市 | 福建灵境视界虚拟现实科技有限公司 |
| 140 | 漳州市 | 东山海博生物科技有限公司 |
| 141 | 漳州市 | 福建嘉亿工贸有限公司 |
| 142 | 漳州市 | 福建紫山食品科技有限公司 |
| 143 | 漳州市 | 福建天心软件科技有限公司 |
| 144 | 漳州市 | 漳州祥云科创新型管业科技有限公司 |
| 145 | 漳州市 | 漳州龙海区大华涂料有限公司 |
| 146 | 漳州市 | 漳州英博机械制造有限公司 |
| 147 | 漳州市 | 漳州台商投资区城市开发投资有限公司 |
| 148 | 漳州市 | 漳州友商软件有限公司 |
| 149 | 漳州市 | 福建鑫橡龙科技发展有限公司 |
| 150 | 漳州市 | 焙之道食品(福建)有限公司 |
| 151 | 漳州市 | 福建玛塔生态科技有限公司 |
| 152 | 漳州市 | 中科路达(福建)交通科技有限公司 |
| 153 | 漳州市 | 福建鸿业船艇有限公司 |
| 154 | 漳州市 | 漳州新裕鑫家具有限公司 |
| 155 | 漳州市 | 福建鑫象龙新材料有限公司 |
| 156 | 漳州市 | 福建桥南实业有限公司 |
| 157 | 漳州市 | 正新(漳州)橡胶工业有限公司 |
| 158 | 漳州市 | 福建省欧业食品有限公司 |
| 159 | 漳州市 | 漳州宙士新材料科技有限公司 |
| 160 | 漳州市 | 宏正(福建)化学品有限公司 |
| 161 | 漳州市 | 漳州拓奇实业有限公司 |
| 162 | 漳州市 | 漳州三炬生物技术有限公司 |
| 163 | 漳州市 | 太阳海缆(东山)有限公司 |
| 164 | 漳州市 | 宏阳鑫精密科技(福建)有限公司 |
| 165 | 漳州市 | 福建双雁新材料有限公司 |
| 166 | 漳州市 | 福建阳雄工贸有限公司 |
| 167 | 漳州市 | 福建天行者游艇有限公司 |
| 168 | 漳州市 | 诏安聚源新能源有限公司 |
| 169 | 漳州市 | 福建立兴食品股份有限公司 |
| 170 | 漳州市 | 福建航天机电集团有限公司 |
| 171 | 漳州市 | 漳州天利隆电子科技有限公司 |
| 172 | 漳州市 | 漳州市盛胤机械设备有限公司 |
| 173 | 漳州市 | 漳州派托信息技术服务有限公司 |
| 174 | 泉州市 | 福建新龙都消防科技有限公司 |
| 175 | 泉州市 | 福建省德化小杯故事陶瓷有限公司 |
| 176 | 泉州市 | 福建省双旗山矿业有限责任公司 |
| 177 | 泉州市 | 晋江福兴拉链有限公司 |
| 178 | 泉州市 | 福建依时利软件股份有限公司 |
| 179 | 泉州市 | 盼盼食品集团有限公司 |
| 180 | 泉州市 | 晋江豪鑫家具装饰工程有限公司 |
| 181 | 泉州市 | 福建浔兴拉链科技股份有限公司 |
| 182 | 泉州市 | 福建省南安大数据运营有限公司 |
| 183 | 泉州市 | 福建省速兴达机械配件有限公司 |
| 184 | 泉州市 | 南安市中碳新能源科技有限公司 |
| 185 | 泉州市 | 德化县铭富生态农业发展有限公司 |
| 186 | 泉州市 | 福建省舒华健康产业有限公司 |
| 187 | 泉州市 | 福建兰斯贝儿卫生用品股份公司 |
| 188 | 泉州市 | 福建省晋江市华宇织造有限公司 |
| 189 | 泉州市 | 晋江市腾达齿轮轴制造有限公司 |
| 190 | 泉州市 | 泉州智行未来产业投资有限公司 |
| 191 | 泉州市 | 福建省德化中科星辰智能装备有限公司 |
| 192 | 泉州市 | 福建省德化新博龙陶瓷有限公司 |
| 193 | 泉州市 | 晋江海纳机械有限公司 |
| 194 | 泉州市 | 福建雅集食品有限公司 |
| 195 | 泉州市 | 福建省德化县景航陶瓷有限公司 |
| 196 | 泉州市 | 数字(德化)科技有限公司 |
| 197 | 泉州市 | 福建泉州市金正机械有限公司 |
| 198 | 泉州市 | 安溪文旅海丝信息科技有限公司 |
| 199 | 泉州市 | 阿一波食品有限公司 |
| 200 | 泉州市 | 泉州微著科技有限公司 |
| 201 | 泉州市 | 泉州市铁通电子设备有限公司 |
| 202 | 泉州市 | 泰好康电子科技(福建)有限公司 |
| 203 | 泉州市 | 泉州克拉克体育用品有限公司 |
| 204 | 泉州市 | 泉州新页鞋服有限公司 |
| 205 | 泉州市 | 福建省隆科航空科技有限公司 |
| 206 | 泉州市 | 福建玮晟机械有限公司 |
| 207 | 泉州市 | 泉州嘉泰鞋业有限公司 |
| 208 | 泉州市 | 惠安县双喜制衣有限公司 |
| 209 | 泉州市 | 德化县三班镇小城镇建设有限公司 |
| 210 | 泉州市 | 福建省德化县隆华陶瓷有限公司 |
| 211 | 泉州市 | 福建省春秋农林科技有限公司 |
| 212 | 泉州市 | 南安市满山红纸塑彩印有限公司 |
| 213 | 泉州市 | 福建省德化正和陶瓷有限公司 |
| 214 | 泉州市 | 福建五色神牛网络科技有限公司 |
| 215 | 泉州市 | 福建省石狮服装轻纺名城运营有限公司 |
| 216 | 泉州市 | 泉州市睿克服饰有限公司 |
| 217 | 泉州市 | 福建省泰王服饰织造有限公司 |
| 218 | 三明市 | 三明中恒包装材料有限公司 |
| 219 | 三明市 | 大田县达星新能源科技有限公司 |
| 220 | 三明市 | 福建省腾恒光电有限公司 |
| 221 | 三明市 | 福建居敬泽惠养老产业发展有限公司 |
| 222 | 三明市 | 泰宁县浩辰科技有限公司 |
| 223 | 三明市 | 博冠(福建省)农业科技有限公司 |
| 224 | 三明市 | 清流县狮朋服饰有限公司 |
| 225 | 三明市 | 清流县远发食品有限公司 |
| 226 | 三明市 | 福建宁化鑫塑达新材料有限公司 |
| 227 | 三明市 | 福建铁牛铸造有限公司 |
| 228 | 莆田市 | 福建嘉裕隆鞋业有限公司 |
| 229 | 莆田市 | 福建汇发智能科技有限公司 |
| 230 | 莆田市 | 科里思特(福建)生物科技有限公司 |
| 231 | 莆田市 | 新万鑫(福建)精密薄板有限公司 |
| 232 | 莆田市 | 莆田新智电子有限公司 |
| 233 | 莆田市 | 莆田龙健电子有限公司 |
| 234 | 莆田市 | 福建省空天信息产业发展有限公司 |
| 235 | 莆田市 | 福建厚新大健康产业有限公司 |
| 236 | 莆田市 | 迈智拓(福建)科技有限公司 |
| 237 | 莆田市 | 莆田市路盟工贸有限公司 |
| 238 | 莆田市 | 福建绿防智能装备有限公司 |
| 239 | 莆田市 | 福建坤英奇新材料科技有限公司 |
| 240 | 莆田市 | 福建省庆川数控机械有限公司 |
| 241 | 莆田市 | 莆田市荣兴机械有限公司 |
| 242 | 莆田市 | 莆田市优艺电子科技有限公司 |
| 243 | 莆田市 | 莆田市涵江区隆荣电子有限公司 |
| 244 | 莆田市 | 福建新时代数码科技有限公司 |
| 245 | 莆田市 | 莆田市时空科技有限公司 |
| 246 | 莆田市 | 福建省新威电子实业有限公司 |
| 247 | 莆田市 | 莆田市三箭塑胶五金有限公司 |
| 248 | 莆田市 | 莆田市忠湄轮渡有限责任公司 |
| 249 | 莆田市 | 鉴真云数字科技(莆田)有限公司 |
| 250 | 莆田市 | 莆田市力奴鞋业有限公司 |
| 251 | 莆田市 | 莆田市屹立砂轮磨具有限公司 |
| 252 | 莆田市 | 莆田市龙腾电子科技有限公司 |
| 253 | 莆田市 | 莆田市凯特数字印刷有限公司 |
| 254 | 莆田市 | 莆田市有惑这海旅游开发有限公司 |
| 255 | 莆田市 | 福建华名华居家居股份有限公司 |
| 256 | 莆田市 | 众悦(莆田)科技有限公司 |
| 257 | 莆田市 | 福建华峰新材料有限公司 |
| 258 | 莆田市 | 莆田港务集团有限公司 |
| 259 | 莆田市 | 福建基诺厚普生物科技有限公司 |
| 260 | 莆田市 | 福建铭天下投资集团有限公司 |
| 261 | 莆田市 | 莆田市利源米业有限公司 |
| 262 | 莆田市 | 福建福信富通科技有限公司 |
| 263 | 莆田市 | 福建省新东方机械有限公司 |
| 264 | 南平市 | 福建智行航空科技有限公司 |
| 265 | 龙岩市 | 龙岩市三禾农业科技有限公司 |
| 266 | 龙岩市 | 福建森美环保装备股份有限公司 |
| 267 | 龙岩市 | 中沐(福建)生物科技有限公司 |
| 268 | 龙岩市 | 武平县雄鑫包装制品有限公司 |
| 269 | 龙岩市 | 福建省龙岩液压集团有限公司 |
| 270 | 龙岩市 | 龙岩市鑫全鸿建材科技有限公司 |
| 271 | 龙岩市 | 龙岩市金开泰建材有限公司 |
| 272 | 龙岩市 | 龙岩市盛标建筑废弃物再生技术有限公司 |
| 273 | 龙岩市 | 龙岩夏商百货有限公司 |
| 274 | 龙岩市 | 福建省金龙稀土股份有限公司 |
| 275 | 龙岩市 | 福建鸣友新材料科技有限公司 |
| 276 | 龙岩市 | 福建丰力机械科技有限公司 |
| 277 | 龙岩市 | 福建有福新能源科技有限公司 |
| 278 | 龙岩市 | 福建景华电子科技有限公司 |
| 279 | 龙岩市 | 福建圣兴汽车制造有限公司 |
| 280 | 宁德市 | 福建周宁龙溪水电有限公司 |
| 281 | 宁德市 | 福建鑫常泓机械设备有限公司 |
| 282 | 宁德市 | 福建呈祥机械制造有限公司 |
| 283 | 宁德市 | 宁德三行技研工贸有限公司 |
| 284 | 宁德市 | 福建省宁德市两京信息科技有限公司 |
| 285 | 宁德市 | 宁德市南海水产科技有限公司 |
| 286 | 宁德市 | 福安市中悦餐饮管理有限公司 |
| 287 | 宁德市 | 宁德市以也海洋产业发有限公司 |
| 288 | 宁德市 | 福建博艺材料科技有限公司 |
| 289 | 宁德市 | 巨龙光学(福建)有限公司 |
| 290 | 宁德市 | 百能数控设备(福建)有限公司 |
| 291 | 宁德市 | 宁德毅立针织有限公司 |
五、数据安全企业(1家)
| 序号 | 所属设区市 | 企业名称 |
|---|
| 292 | 厦门市 | 福建银数信息技术有限公司 |
六、数据基础设施企业(2家)
| 序号 | 所属设区市 | 企业名称 |
|---|
| 293 | 福州市 | 福州市数字福州集团有限公司 |
| 294 | 厦门市 | 厦门春蚕教育科技有限公司 |